Compteur d'eau de type intelligent
Norme de référence du compteur d'eau à jets multiples
EN14154
ISO4064
OIML-R49
MID 2004/22/CE
Catégorie de type intelligentCompteurs d'eau
1. Débitmètre électromagnétique intelligent (EMF)
2. Taille en vrac du compteur d'eau à ultrasons intelligent
3. Compteur d'eau à ultrasons intelligent - Taille domestique
4. Compteur d'eau domestique prépayé
Débitmètre électromagnétique intelligent (EMF)
Débitmètre électromagnétique intelligentest un instrument de mesure spécialement conçu pour les besoins réels de l'approvisionnement en eau, et il peut optimiser l'approvisionnement en eau et assurer la mesure et le règlement précis du commerce de l'eau, et il est largement utilisé pour l'eau potable, le drainage, la boue, la pâte à papier et la variété de boissons, de matières chimiques, de liquides visqueux et de matières en suspension, etc.
| Caractéristique: |
DN | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Rapport Q3/Q1 | 400/250 | |||||||
Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Max. Lecture (m3) | 99999999 | |||||||
Min. Lecture (m3) | 0.001 | |||||||
Classe de température | T50 | |||||||
Classe de pression | CARTE16 | |||||||
Flux ascendant/descendant | U0,D0 | |||||||
Perte de pression | rP10 | |||||||
Environnement d'installation | O | |||||||
Environnement électromagnétique | E2 | |||||||
Niveau de précision | 2 | |||||||
Mode de communication | NB-loT/LoRa/4G/RS-485/M-Bus | |||||||
Compteur d'eau à ultrasons intelligent - Taille en vrac
Compteur d'eau à ultrasons intelligent - Taille en vracest fabriqué en fonte ductile ou en acier inoxydable avec des capteurs avancés pour une mesure précise et fiable pour les applications commerciales et industrielles. Il est combiné avec la technologie loT de haute technologie pour des performances hydrauliques supérieures et une alarme instantanée pour réaliser une gestion intelligente de l'eau.
| Caractéristique: |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Rapport Q3/Q1 | 250 | ||||||||
Q3 (m3/h) | 40 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
Max. Lecture (m3) | 99999999 | ||||||||
Min. Lecture (m3) | 0.001 | ||||||||
Classe de température | T30/T50 | ||||||||
Classe de pression | CARTE16 | ||||||||
Position d'installation | Toute position | ||||||||
Environnement d'installation | O | ||||||||
Environnement électromagnétique | E2 | ||||||||
Niveau de précision | 1/2 | ||||||||
Mode de communication | NB-loT/GPRS/RS-485/M-Bus | ||||||||
Compteur d'eau à ultrasons intelligent - Taille domestique
Compteur d'eau à ultrasons intelligentest le compteur d'eau statique à ultrasons couvert de DN15 à DN40 pour les applications domestiques et commerciales, sa conception robuste garantit une précision fiable et durable et prend en charge des solutions intelligentes complètes.
![]() | Caractéristique: |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Rapport Q3/Q1 | 250 | ||||
Débit de départ (l/h) | <> | <> | <> | ||
Q3 (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Max. Lecture (m3) | 99999 | ||||
Min. Lecture (m3) | 0.0001 | ||||
Classe de température | T30/T50 | ||||
Classe de pression | CARTE16 | ||||
Position d'installation | Toute position | ||||
Environnement d'installation | B/O | ||||
Environnement électromagnétique | E1/M1 | ||||
Interface d'affichage | Débit instantané/débit accumulé/état de fonctionnement du signal sans fil/détection de flux inverse | ||||
Mode de communication | Optique (rayon infrarouge)/ NB-loT/RS-485/M-Bus/RF | ||||
Compteur d'eau domestique prépayé
Compteur d'eau domestique prépayéest un compteur d'eau à jets multiples combiné à une technologie de puce intégrée avec des capteurs optiques ainsi qu'un module de communication, réalisant la fonction de lecture de données à distance sans fil et de contrôle de vanne à distance, il est utilisé pour mesurer la quantité totale d'eau portable traversant le pipeline et est un choix parfait pour les applications de compteurs d'eau industriels ou domestiques dans la gestion intelligente de l'eau moderne.
| Caractéristique: |
DN | 15 | 20 |
Rapport Q3/Q1 | 80/100 | |
Q3 | 2.4m3/h | 4m3/h |
Débit de départ | <15l>15l> | <20l>20l> |
Max. En lisant | 9999m3 | |
Distance max. En lisant | 9999m3 | |
Min. En lisant | 0.1L | |
Distance Min. En lisant | 10L | |
Classe de température | T50 | |
Classe de pression | CARTE16 | |
Position d'installation | Horizontal | |
Tension de travail | 3.0-3.6V | |
Mode d'acquisition de données | Lecture directe photoélectrique | |
Résolution électronique | 10L | |
Mode de communication | CMA/GPRS/LoRa/LoraWan/NT-loT | |
Distance de communication | Sous couverture de signal mobile | |
Sommeil actuel | Inférieur ou égal à 15μA | |
Classe de protection | IP68 | |
étiquette à chaud: compteur d'eau de type intelligent, fabricants, fournisseurs, usine, acheter, prix, à vendre
Envoyez demande







