Raccord en acier fileté et à emboîtement soudé

Norme de référence des raccords en acier filetés et à emboîture
SÉRIE ASME | ASME B16.11 |
SÉRIE ASTM | ASTM A182/ASTM A403 |
SÉRIE BS | BS1740 |
SÉRIE DIN | DIN2980/ DIN2981/ DIN2982/ DIN2983/ DIN2986/ DIN2987/ DIN2988/ DIN2990/ DIN2991 |
FR SÉRIE | EN10241/EN10311 |
SÉRIE ISO | ISO4144 |
SÉRIE MSS | MSS SP144/MSS SP83/MSS SP97 |
Gamme de tailles de raccords en acier filetés et à emboîtement soudés
Diamètre extérieur (DN/NPS) | 6-150 (1/8"-6") |
Classer | 150LB/ 1000LB/ 2000LB/ 3000LB/ 6000LB/ 900LB |
Type de filetage | BSP NPT |
Qualité d'acier des raccords en acier filetés et à emboîtement
Acier Carbone | ASTM A105, ASTM A350 CATÉGORIE LF2, LF3, GALVANISÉ À CHAUD |
Acier inoxydable | 304, 304L, 304H, 316, 316L, 309, 309S, 310, 310S, 317L, 321, 330, 347, 410, 420, 904L, Duplex 2205, Super Duplex 2507, 254 SMO, AL6XN |
Catégorie de raccords en acier filetés et à emboîtement soudés
Nom du produit | Taper | |||
Tee | Égal | Réduire | ||
Traverser | ||||
Coude à 90 degrés | ||||
Coude à 90 degrés | Égal | Réduire | Femelle mâle | |
Accouplement (douille) | Égal | Réduire | Demi | |
Réduction de la douille | Hexagonal | Octogonal | Décagonal | |
Téton | TBE | DOIGT DE PIED | ||
Mamelon réducteur | Hexagonal | Octogonal | Décagonal | |
Casquette | Hexagonal | Octogonal | Décagonal | Tour |
Prise de courant | Hexagonal | Octogonal | Décagonal | Tour |
syndicat | Hexagonal | Octogonal | Décagonal | |
Queue de tuyau | ||||
Contre-écrou (contre-écrou) | ||||
étiquette à chaud: raccords en acier filetés et à souder, fabricants, fournisseurs, usine, acheter, prix, à vendre
Envoyez demande



