Soupape de purge d'air en fonte ductile
Les vannes de purge d'air en fonte ductile sont largement utilisées dans les systèmes de tuyauterie d'eau, d'eau de mer, de drainage, d'eaux usées et d'huile.
CELAfournir une gamme complète deSoupape de purge d'air en fonte ductile.
Soupape de purge d'air à orifice unique (chambre)
![]() | Taille | DN25-300 (1"—12") |
Classer | PN10/PN16/PN25/125LB/150LB | |
Norme de conception | FR1074-4 | |
Type de fin | Bride | |
Extrémité de bride | BS4504/DIN2532/DIN2533/DIN2534/EN1092-2/ISO7005-2/ANSI B16.1 | |
Test | EN12266 |
Soupape de purge d'air à double orifice (chambre)
![]() | Taille | DN50-200 (2"—8") |
Classer | PN10/PN16/PN25/125LB/150LB | |
Norme de conception | FR1074-4 | |
Type de fin | Bride | |
Extrémité de bride | BS4504/DIN2532/DIN2533/DIN2534/EN1092-2/ISO7005-2/ANSI B16.1 | |
Test | EN12266 |
Vanne de décharge d'air combinée CARX
![]() | Taille | DN25-200 (1"—8") |
Classer | PN10/PN16/PN25/125LB/150LB | |
Norme de conception | FR1074-4 | |
Type de fin | Bride | |
Extrémité de bride | BS4504/DIN2532/DIN2533/DIN2534/EN1092-2/ISO7005-2/ANSI B16.1 | |
Test | EN12266 |
Vanne de purge d'air vissée ARVX
![]() | Taille | DN15-50 (1/2"—2") |
Norme de conception | FR1074-4 | |
Type de fin | Vis (filetée) | |
Extrémité de vis | ISO7/ISO228/ANSI B1.20.1 | |
Test | EN12266 |
étiquette à chaud: soupape de purge d'air en fonte ductile, fabricants, fournisseurs, usine, acheter, prix, à vendre
Envoyez demande







