Vanne en fonte ductile
En raison des divers mécanismes de conception, de structure, de joint et de fonctionnement surVannes en fonte ductile, laVannesvarier, etCELAfournir une gamme complète deVanne en fonte ductile.
Robinet-vanne en fonte ductile à siège résilient DIN3352 F4 (type NRS et type OS&Y)
| Taille | DN40-800 |
Pression nominale (Classe) | PN10/PN16/PN25 | |
Concevoir | DIN3352/FR1074-2 | |
Face à face | DIN3202 F4/ISO5752 14/FR558 14 | |
Bride d'extrémité | FR1092-2/ISO7005-2 | |
Test | DIN3230/EN12266 | |
Opération | Volant/écrou/tige d'extension/boîte de vitesses |
Robinet-vanne en fonte ductile à siège résilient DIN3352 F5 (type NRS et type OS&Y)
| Taille | DN40-800 |
Pression nominale (Classe) | PN10/PN16/PN25 | |
Concevoir | DIN3352/FR1074-2 | |
Face à face | DIN3202 F5/ISO5752 15/FR558 15 | |
Bride d'extrémité | FR1092-2/ISO7005-2 | |
Test | DIN3230/EN12266 | |
Opération | Volant/écrou/tige d'extension/boîte de vitesses |
Robinet-vanne en fonte ductile à siège résilient BS5163 (type NRS et type OS&Y)
| Taille | DN40-600 |
Pression nominale (Classe) | PN10/PN16/PN25 | |
Concevoir | BS5163/FR1074-2 | |
Face à face | BS5163/FR558-1/ISO5752 3 | |
Bride d'extrémité | BS4504/FR1092-2/ISO7005-2 | |
Test | BS6755/EN12266 | |
Opération | Volant/écrou/tige d'extension/boîte de vitesses |
Robinet-vanne en fonte ductile à siège résilient vissé BS5163
| Taille | DN15-100 |
Pression nominale (Classe) | PN10/PN16/PN25 | |
Concevoir | BS5163/FR1074-2 | |
Face à face | FR558-1 | |
Fin | ISO7/ISO228 | |
Test | BS6755/EN12266 | |
Opération | Volant |
Robinet-vanne en fonte ductile à siège résilient BS5150 (type NRS et type OS&Y)
| Taille | DN40-1000 |
Pression nominale (Classe) | PN10/PN16/PN25 | |
Concevoir | BS5150/FR1074-2 | |
Face à face | BS5150/ISO5752 3 | |
Bride d'extrémité | BS4504/FR1092-2/ISO7005-2 | |
Test | BS6755/EN12266 | |
Opération | Volant/écrou/tige d'extension/boîte de vitesses |
AWWA C509/C515 Robinet-vanne en fonte ductile à siège résilient (type NRS et type OS&Y)
| Taille | DN40-900 (1 1/2"-36") |
Pression nominale (Classe) | 150LB/200LB/250LB/300LB | |
Concevoir | AWWA C509/C515 | |
Face à face | ASME B16.10 | |
Bride d'extrémité | ASME B16.1 | |
Test | API598 | |
Opération | Volant/boîte de vitesses |
Robinet-vanne en fonte ductile à siège résilient à extrémité femelle pour tuyau en PVC/UPVC
| Taille | DN50-300 |
Pression nominale (Classe) | PN10/PN16 | |
Concevoir | DIN3352/FR1074-2 | |
Face à face | ISO5752 15 | |
Fin | EN1452/ISO4422 | |
Test | EN12266 | |
Opération | Volant/écrou/boîte de vitesses |
Robinet-vanne en fonte ductile à siège résilient à extrémité femelle pour tuyau en fonte ductile
| Taille | DN80-300 |
Pression nominale (Classe) | PN10/PN16 | |
Concevoir | DIN3352/FR1074-2 | |
Face à face | ISO2531 | |
Fin | EN545/ISO2531 | |
Test | EN12266 | |
Opération | Volant/écrou/boîte de vitesses |
Robinet-vanne en fonte ductile à siège résilient à extrémité rainurée
| Taille | DN40-300 |
Pression nominale (Classe) | PN10/PN16 | |
Concevoir | BS5163/FR1074-2 | |
Face à face | ISO5752 3/EN558-1 | |
Fin | GB5135.11 | |
Test | EN12266 | |
Opération | Volant/écrou/boîte de vitesses |
Robinet-vanne en fonte ductile à siège résilient avec actionneur électrique
| Taille | DN40-600 |
Pression nominale (Classe) | PN10/PN16 | |
Concevoir | BS5163/DIN3352/FR1074-2 | |
Face à face | FR558-1 | |
Bride d'extrémité | FR1092-2/ISO7005-2 | |
Test | EN12266 |
Robinet-vanne en fonte ductile à siège résilient avec actionneur pneumatique
| Taille | DN40-300 |
Pression nominale (Classe) | PN10/PN16 | |
Concevoir | BS5163/DIN3352/FR1074-2 | |
Face à face | FR558-1 | |
Bride d'extrémité | FR1092-2/ISO7005-2 | |
Test | EN12266 |
Robinet-vanne en fonte ductile à siège métallique BS3464 (type NRS et type OS&Y)
| Taille | DN40-300 |
Pression nominale (Classe) | PN10/PN16 | |
Concevoir | BS3464/FR1074-2 | |
Face à face | BS3464/FR558-1/ISO5752 3 | |
Bride d'extrémité | BS4504/FR1092-2/ISO7005-2 | |
Test | EN12266 | |
Opération | Volant/boîte de vitesses |
Robinet-vanne en fonte ductile à siège métallique DIN3352 F4 (type NRS et type OS&Y)
| Taille | DN40-300 |
Pression nominale (Classe) | PN10/PN16 | |
Concevoir | DIN3352 | |
Face à face | DIN3202 F4/ISO5752 14/FR558 14 | |
Bride d'extrémité | FR1092-2/ISO7005-2 | |
Test | EN12266 | |
Opération | Volant/boîte de vitesses |
Robinet-vanne en fonte ductile à siège métallique DIN3352 F5 (type NRS et type OS&Y)
| Taille | DN40-300 |
Pression nominale (Classe) | PN10/PN16 | |
Concevoir | DIN3352/FR1074-2 | |
Face à face | DIN3202 F5/ISO5752 15/FR558 15 | |
Bride d'extrémité | FR1092-2/ISO7005-2 | |
Test | EN12266 | |
Opération | Volant/boîte de vitesses |
étiquette à chaud: robinet-vanne en fonte ductile, fabricants, fournisseurs, usine, acheter, prix, à vendre
Envoyez demande

















